Market Cap

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Market Capitalization:

Rp126.532 Trillion

IDR as of Jan. 1, 2024

US$8.22 Billion

business PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Company Profile

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Main Stock Listing

IDX: ICBP

Market Capitalization History of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Market capitalizations are calculated from the opening stock price at the beginning of each month.

Yearly evolution of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk market cap

Date Market Cap YoY Change
Jan. 1, 2024 Rp126.532 T 5.33%
Jan. 1, 2023 Rp120.128 T 16.62%
Jan. 1, 2022 Rp103.009 T -4.12%
Jan. 1, 2021 Rp107.437 T -20.00%
Jan. 1, 2020 Rp134.296 T 5.57%
Jan. 1, 2019 Rp127.212 T 23.50%
Jan. 1, 2018 Rp103.009 T 3.87%
Jan. 1, 2017 Rp99.172 T 16.26%
Jan. 1, 2016 Rp85.300 T -0.34%
Jan. 1, 2015 Rp85.595 T 31.82%
Jan. 1, 2014 Rp64.934 T 37.50%
Jan. 1, 2013 Rp47.225 T 56.86%
Jan. 1, 2012 Rp30.106 T 11.48%
Jan. 1, 2011 Rp27.007 T 27.08%
Jan. 1, 2010 Rp21.251 T 267.35%
Jan. 1, 2009 Rp5.785 T -65.31%
Jan. 1, 2008 Rp16.676 T 67.16%
Jan. 1, 2007 Rp9.976 T 92.05%
Jan. 1, 2006 Rp5.195 T 1.15%
Jan. 1, 2005 Rp5.136 T 2.35%
Jan. 1, 2004 Rp5.018 T 47.83%
Jan. 1, 2003 Rp3.394 T -25.81%
Jan. 1, 2002 Rp4.575 T -13.89%
Jan. 1, 2001 Rp5.313 T

Market capitalization is calculated from the opening stock price at the beginning of each year.

Top 1-year algo backtest: +269.94%

$10,000 in May 2023 would now be $36,994 by following this algorithm daily at market close.

Boost your stocks returns with Disfold AI... Now!

Try Disfold AI for FREE

Stocks & Indices

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk has the following listings and related stock indices.


Stock: IDX: ICBP

Stock: FSX: 48I

What is a company's market capitalization?

The market capitalization of a company, more simply referred to as "market cap", is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares. It is often considered as a key indicator of what a company is worth.